Греющие кабели последовательного типа с полимерной изоляцией XPI предназначены для использования в нормальных (невзрывоопасных) зонах для защиты от замерзания, а также поддержания технологической температуры трубопроводов,резервуаров и другого оборудования. Греющие кабели данной группы являются идеальным решением в тех случаях, когда длина цепи обогрева превышает максимальную допустимую длину для греющих кабелей параллельного типа (250м).Благодаря использованию политетрафторэтилена (ПТФЭ) в качестве материала внутренней и внешней оболочек они обладают высокой химической стойкостью и механической прочностью, особенно при повышенных температурах, что делает их в высшей степени надежным и безопасным продуктом. Кабели данной группы могут применяться для поддержания технологической температуры объектов до 260°С. Их легко монтировать благодаря их гибкости и нанесенных на них метках длины. Кабели XPI выпускаются в очень широком диапазоне напряжений от 0,8 до 8000 Ом/км и дополняются полным набором комплектующих для них соединения и разветвления.
Макс. Допустимая температура | 260°С (продолжительное воздействие при выключенном кабеле) |
Минимальная температура монтажа | –60°С |
Минимальный радиус изгиба | 2,5х внешний диаметр кабеля при –25°С |
6х внешний диаметр кабеля при –60°С | |
Минимальное расстояние | 20мм (между центрами кабелей) |
Макс. Мощность обогрева | 25 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая) |
Номинал. Напряжение питания | 450/700 В перем. Тока (U0/U) |
Обозначение изделия | Номинал сопротивления (при20°С),Ом/км | Температурный | Внешний диаметр кабеля,мм | Номинальный вес,кг/км |
XPI-0,8 | 0,8 | 4,3 | 11,9 | 404 |
XPI-1,1 | 1,1 | 4,3 | 10,1 | 306 |
XPI-1,8 | 1,8 | 4,3 | 8,6 | 208 |
XPI-2,9 | 2,9 | 4,3 | 6,9 | 143 |
XPI-4,4 | 4,4 | 4,3 | 6,1 | 112 |
XPI-7 | 7 | 4,3 | 5,5 | 83 |
XPI-10 | 10 | 4,3 | 5,4 | 76 |
XPI-11,7 | 11,7 | 4,3 | 5,2 | 65 |
XPI-15 | 15 | 4,3 | 5,1 | 61 |
XPI-17,8 | 17,8 | 4,3 | 4,9 | 57 |
XPI-25 | 25 | 3 | 4,9 | 57 |
XPI-31,5 | 31,5 | 1,3 | 5,3 | 67 |
XPI-50 | 50 | 1,3 | 4,9 | 57 |
XPI-65 | 65 | 1,3 | 4,8 | 53 |
XPI-80 | 80 | 0,7 | 5,1 | 61 |
XPI-100 | 100 | 0,4 | 5,2 | 67 |
XPI-150 | 150 | 0,4 | 4,9 | 57 |
XPI-180 | 180 | 0,33 | 4,7 | 51 |
XPI-200 | 200 | 0,4 | 4,8 | 53 |
XPI-320 | 320 | 0,18 | 4,9 | 56 |
XPI-380 | 380 | 0,18 | 4,8 | 53 |
XPI-480 | 480 | 0,18 | 4,7 | 51 |
XPI-600 | 600 | 0,18 | 4,5 | 48 |
XPI-700 | 700 | 0,18 | 4,5 | 46 |
XPI-810 | 810 | 0,04 | 4,6 | 50 |
XPI-1000 | 1000 | 0,04 | 4,5 | 48 |
XPI-1440 | 1440 | 0,04 | 4,4 | 45 |
XPI-1750 | 1750 | 0,04 | 4,3 | 43 |
XPI-2000 | 2000 | 0,35 | 4,6 | 49 |
XPI-3000 | 3000 | 0,35 | 4,4 | 45 |
XPI-4000 | 4000 | 0,35 | 4,2 | 42 |
XPI-4400 | 4400 | 0,1 | 4,3 | 43 |
XPI-5160 | 5160 | 0,1 | 4,3 | 42 |
XPI-5600 | 5600 | 0,1 | 4,2 | 41 |
XPI-7000 | 7000 | 0,1 | 4,2 | 40 |
XPI-8000 | 8000 | 0,1 | 4,1 | 40 |
XPI-0,8 | 0,8 | 4,3 | 11,9 | 404 |
XPI-1,1 | 1,1 | 4,3 | 10,1 | 306 |
XPI-1,8 | 1,8 | 4,3 | 8,6 | 208 |
XPI-2,9 | 2,9 | 4,3 | 6,9 | 143 |
XPI-4,4 | 4,4 | 4,3 | 6,1 | 112 |
XPI-7 | 7 | 4,3 | 5,5 | 83 |
XPI-10 | 10 | 4,3 | 5,4 | 76 |
XPI-11,7 | 11,7 | 4,3 | 5,2 | 65 |
XPI-15 | 15 | 4,3 | 5,1 | 61 |
XPI-17,8 | 17,8 | 4,3 | 4,9 | 57 |
XPI-25 | 25 | 3 | 4,9 | 57 |
XPI-31,5 | 31,5 | 1,3 | 5,3 | 67 |
XPI-50 | 50 | 1,3 | 4,9 | 57 |
XPI-65 | 65 | 1,3 | 4,8 | 53 |
XPI-80 | 80 | 0,7 | 5,1 | 61 |
XPI-100 | 100 | 0,4 | 5,2 | 67 |
XPI-150 | 150 | 0,4 | 4,9 | 57 |
XPI-180 | 180 | 0,33 | 4,7 | 51 |
XPI-200 | 200 | 0,4 | 4,8 | 53 |
XPI-320 | 320 | 0,18 | 4,9 | 56 |
XPI-380 | 380 | 0,18 | 4,8 | 53 |
XPI-480 | 480 | 0,18 | 4,7 | 51 |
XPI-600 | 600 | 0,18 | 4,5 | 48 |
XPI-700 | 700 | 0,18 | 4,5 | 46 |
XPI-810 | 810 | 0,04 | 4,6 | 50 |
XPI-1000 | 1000 | 0,04 | 4,5 | 48 |
XPI-1440 | 1440 | 0,04 | 4,4 | 45 |
XPI-1750 | 1750 | 0,04 | 4,3 | 43 |
XPI-2000 | 2000 | 0,35 | 4,6 | 49 |
XPI-3000 | 3000 | 0,35 | 4,4 | 45 |
XPI-4000 | 4000 | 0,35 | 4,2 | 42 |
XPI-4400 | 4400 | 0,1 | 4,3 | 43 |
XPI-5160 | 5160 | 0,1 | 4,3 | 42 |
XPI-5600 | 5600 | 0,1 | 4,2 | 41 |
XPI-7000 | 7000 | 0,1 | 4,2 | 40 |
XPI-8000 | 8000 | 0,1 | 4,1 | 40 |
Рекомендуемые холодные вводы для кабелей XPI(также можно использовать холодные вводы для кабелей XPI-S)
Номинальное сечение,мм2 | Сила тока, А | Внешний диаметр, мм | Номинал. сопротивл. (при20°С), Ом/км | Температурный коэф.х10-3,1/K | Обозначение изделия |
2,5 | 32 | 5,5 | 7 | 4,3 | XPI-7 |
4 | 42 | 6,1 | 4,4 | 4,3 | XPI-4.4 |
6 | 54 | 6,9 | 2,9 | 4,3 | XPI-2.9 |
10 | 73 | 8,6 | 1,8 | 4,3 | XPI-1.8 |
16 | 98 | 10,1 | 1,1 | 4,3 | XPI-1.1 |
25 | 129 | 11,9 | 0,8 | 4,3 | XPI-0.8 |
Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс.весом 120кг/катушку, что соответствует 1000м/нитку Не все сопротивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе.
Классификация зон: Взрывоопасные, класс 1, класс 2(газ), класс 21, класс 22(пыль) Химическая стойкость Органические и коррозионные среды
Доставка
Наша компания осуществляет доставку купленной у нас продукции. Сроки поставки обговариваются.
Стоимость доставки в Санкт-Петербурге в пределах КАД:
- 400 рублей до 20 кг;
- свыше 20 кг - транспортными компаниями по согласованию с покупателем.
Доставки за пределами КАД и по России осуществляется по ценам транспортной компании по согласованию с покупателем.
Возможен самовывоз.
Оплата производится единовременно при получении заказа.